Wer´s herzhaft mag, wird sie lieben: Tortillas Nacho Cheese.
Die krossen Tortillas aus goldgelbem Mais mit dem würzigen Geschmack von herzhaft pikantem Käse.
Allergene: Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose), Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Maismehl (65 %), Sonnenblumenöl, Wachsmaisstärke, natürlichesAroma (enthält WEIZEN), SÜSSMOLKENPULVER, Speisesalz, KÄSEPULVER,Zucker, Zwiebelpulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride vonSpeisefettsäuren), Knoblauchpulver, Hefeextrakt, MAGERMILCHPULVER, Hefe,Gewürze, Gewürzextrakte.Kann Spuren von anderem GLUTENHALTIGEN GETREIDEenthalten.
Bezeichnung des Lebensmittels: Mais-Snack mit Käse-Geschmack
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 125 g
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 2019,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 482,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 22,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,50000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 17,50000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 2,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 63,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4,00000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 5,90000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 1,90000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 30,000 G:
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 608,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 145,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 6,60000 | 0,000 | 9,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,80000 | 0,000 | 4,00 |
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 5,30000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 0,60000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 19,00000 | 0,000 | 7,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1,20000 | 0,000 | 1,00 |
Eiweiß in g | 1,80000 | 0,000 | 4,00 |
Salz in g | 0,57000 | 0,000 | 10,00 |
Kann Spuren von ... enthalten: Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller