Popcorn süß
Ideal für den nächsten Kinoabend zuhause!
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, Zucker, Sonnenblumenöl, Emulgator(Sonnenblumenlecithine).
Bezeichnung des Lebensmittels: Popcorn, süß
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 120g
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 1827,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 432,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 5,90000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,70000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 89,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 53,00000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 3,80000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,27000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 30,000 G:
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 554,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 131,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 1,80000 | 0,000 | 3,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,20000 | 0,000 | 1,00 |
Kohlenhydrate in g | 27,00000 | 0,000 | 10,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 16,00000 | 0,000 | 18,00 |
Eiweiß in g | 1,10000 | 0,000 | 2,00 |
Salz in g | 0,08000 | 0,000 | 1,00 |
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller