Bringt Abwechslung in Deinen Snack-Plan! Mit dem leckeren Dip aus fruchtigen Paprikastücken und Tomate tauchst Du tief ein in die wunderbare Welt der Würze! Schön scharf!
Allergene: Senf und daraus hergestellte Erzeugnisse, Sellerie und daraus hergestellte Erzeugnisse
Zutaten: Trinkwasser, Zucker, Tomatenmark (14%), Paprika (10%),Branntweinessig, Speisesalz, Jalapeño Chilis, Zwiebeln, modifizierteStärke, Tomatenpulver, natürliches Aroma (enthält SENF- undSELLERIEDERIVATE), Gewürz.
Bezeichnung des Lebensmittels: Tomaten-Paprika-Sauce
Abtropfgewicht: 0,000
Inhalt: 200 ml
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 504,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 119,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,20000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,10000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 27,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 25,00000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,90000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 2,60000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 30,000 ML:
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 153,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 36,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,10000 | 0,000 | 1,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,10000 | 0,000 | 1,00 |
Kohlenhydrate in g | 8,10000 | 0,000 | 3,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 7,50000 | 0,000 | 8,00 |
Eiweiß in g | 0,30000 | 0,000 | 1,00 |
Salz in g | 0,78000 | 0,000 | 13,00 |
Nährstoffeigenschaften: Glutenfrei gem. VO (EG) Nr. 41/2009
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 7 Tagen aufbrauchen.