Zutaten: Wasser, Bio-Zitronensaft*(1%), Kohlensäure
Inhalt: 0 L
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 113,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 27,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,10000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 6,40000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 6,40000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,10000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,00200 | 0,000 | 0,00 |
Hersteller: Proviant Fruchtmanufaktur GmbH & Co. KG