Zutaten: Wasser,,Kohlensäure, SäuerungsmittelCitronensäure, Citrusextrakt, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (0.4%), SäureregulatorNatriumcitrate, Süßungsmittel (Acesulfam K, Aspartam, Sucralose),färbendes Lebensmittel(Konzentrat aus Karotte und schwarzer Johannisbeere), Aroma,Stabilisator Johannisbrotkernmehl,Farbstoff Carotin.Enthält eine Phenylalaninquelle.
Inhalt: 1.5 L
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
Brennwert in kJ | 11,00000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 3,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 0,60000 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,02000 | 0,000 | 0,00 |
Hersteller: PepsiCo Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller